|
|
|
|
|
|
| Titel: | Parker Lewis - Der Coole von der Schule | | Originaltitel: | Parker Lewis can't loose | | Folgen: | 73 | | Produktion: | 1990-1993 | | Ausstrahlung: | PRO7 1993-1995 | | Synchronstudio: | Magma Synchron GmbH, Berlin | | Synchronregie: | Frank Schaff | | Dialogbuch: | Waltraut Brueckner |
|
|
Link zur Wikipedia (ohne Gewähr)
Alternative Sortierung: Darsteller alphabetisch
150 Einträge gefunden (sollten nicht alle angezeigt werden, benötigen Sie Zugang zur FilmLib Vollversion):
| Darsteller | Rolle | Episode | Sprecher |
| Canning, Lisa | Andrea Russell | 01 | Eberhard, Gundi |
| Howard, Sherman | Mr. Martin Lewis | 01 | Krone, Raimund |
| Jovovich, Milla | Robin Fecknowitz | 01 | Bonalana, Ranja |
| Kusatsu, Clyde | Mr. Loopman | 01 | Mueller, Hans Helmut |
| Sherman, D.J. | Bobby | 01 | Hinrichsen, Marc |
| Trainor, Mary Ellen | Mrs. Judy Lewis | 01 | Harpen, Constanze |
| Jayne, William | Mikey Randall | 01-51 | Hinze, Matthias |
| Johnson, Taj | Frank Lemmer | 01-51 | Niesner, Timmo |
| Benrubi, Abraham | Francis Larry Kubiac | 01-73 | Schaff, Frank |
| Brewton, Maia | Shelly Lewis | 01-73 | Deutsch, Maxi |
| Chartoff, Melanie | Principal Miss Grace Musso | 01-73 | Rudolph, Liane |
| Nemec, Corin | Parker Lewis | 01-73 | Jaeger, Simon |
| Slaten, Troy | Jerry Steiner | 01-73 | Hasper, Kim |
| MacQueen, Melanie | Kubiac's Mutter | 02 | Lunow, Luise |
| O'Brien, Patrick T. | Kubiac's Vater | 02 | Mueller, Hans Helmut |
| Whiteford, Steve | Journalist | 02 | Okras, Dieter |
| Stack, Timothy | Mr. Martin Lewis | 02-73 | Krone, Raimund |
| Weddle, Vernon | Geschichtslehrer | 03 | Mueller, Hans Helmut |
| Williams, Keith | Schueler | 03 | Obitz, Albert |
| Wixted, Kevin | Matt Stiles | 03 | Wunder, Dietmar |
| Condra, Julie | Donna Sue Horton | 03, 06 | Bruecken, Aje |
| Bloom, Anne | Mrs. Judy Lewis | 03-26 | Harpen, Constanze |
| Barie, B.J. | Badge | 04 | Obitz, Albert |
| Egan, Scott | Sportler | 04 | Ernst, Stephan |
| Spinak, Larry | Conrad Fleck | 04 | Ernst, Stephan |
| Valentine, Kim | Becky Grant | 04, 26 | Primel, Katja |
| Dee, Kool Moe | Kool Moe Dee | 05 | Ernst, Stephan |
| Foley, Macka | Sportlehrer | 05 | Mueller, Hans Helmut |
| Irwin, Wynn | Paul | 05 | Mueller, Hans Helmut |
| Kolb, Mina | Tante Celia | 05 | Lunow, Luise |
| Korot, Alla | Mary Lou Connor | 05, 06 | Hugo, Ursula |
| Lively, Robyn | Tracy Lee Summers | 06 | Krahl, Bianca |
| Christian, Keely | Kristen | 07 | Ruprecht, Caroline |
| Bane, Monty | Koch | 08 | Okras, Dieter |
| Canada, Ron | Schulbeamter 1 | 08 | Sonnenschein, Klaus |
| Mann, Wesley | Schulbeamter 2 | 08 | Kunzendorf, Joachim |
| Greenberg, Robert | Mr. Loopman | 08, 11 | Hildebrandt, Frank |
| Graham, Gerrit | Dr. Norman Pankow | 08, 12,18,22,34,41 | Jepsen, Klaus |
| Elson, Andrea | Denise | 09 | Biedermann, Julia |
| French, Paige | Audrey | 09 | Ackermann, Maud |
| Grossman, Gary | Gary | 10 | Herbst, Wilfried |
| Mihailoff, R.A. | Bronc Adelson | 10 | Schmitz, Tilo |
| Morin, D. David | Vic | 10 | Kuhnert, Reinhard |
| Condra, Julie | Donna Sue Horton | 11 | Bonalana, Ranja |
| Edwards, Luke | junger Jerry | 12 | Schwab, Fabian |
| Tice, Jack | Wertungsrichter | 12 | Tschernich, Walter |
| Anthony, Lee | Vater 2 | 13 | Lochthove, Klaus |
| Cardriche, Jaime | Luke MacDonald | 13 | Schmitz, Tilo |
| Fields, Lyndsey | Mutter 2 | 13 | Palm, Chris |
| Horn, John | Mr. Krantz | 13 | Telloke, Michael |
| Johnson, Penny | Miss Miriam Donnelly | 13 | Bonasewicz, Susanna |
| Whitman, Parker | Vater 1 | 13 | Petersen, Manfred |
| Lee, Dani | Gina Lang | 14 | Zimmermann, Katrin |
| McGurk, Gary | Officer Donovan | 14 | Petersen, Manfred |
| Wiley, Paul | Reverend Rafferty | 14 | Palm, Heinz |
| Abrams, Michele | Jamie | 15 | Biedermann, Julia |
| Foley, Macka | Sportlehrer | 15 | Petersen, Manfred |
| Murzynski, Randy | Sportreporter | 15 | Petersen, Manfred |
| Billingsley, Barbara | Grace Musso's Mutter | 16 | Lagemann, Sigrid |
| Eisenberg, Aron | Steven | 16 | Obitz, Albert |
| Exner, Ken | Alan | 16 | Ernst, Stephan |
| Jarchow, Bruce | Gruppenleiter | 16 | Kunzendorf, Joachim |
| Greenberg, Robert | Mr. Loopman | 17 | Mueller, Hans Helmut |
| Lerman, April | Haley Madison | 17 | Aust, Andrea |
| Downe, Taime | Gammler / Rockstar | 19 | Michaelis, Torsten |
| Fimple, Dennis | Luke | 19 | Schmitz, Tilo |
| Stiles, Ryan | Mann mit Scheck | 19 | Lochthove, Klaus |
| Wolf, Jeanne | Reporterin | 19 | Palm, Chris |
| Mann, Wesley | Banker | 19, 24 | Kunzendorf, Joachim |
| Dortch, Ron | Officer | 20 | Hildebrandt, Frank |
| Rocket, Charles | Sgt. Jake Melman | 20 | Meister, Tobias |
| Tatum, Bradford | Sammy | 20 | Berenz, Johannes |
| Langer, A.J. | Melissa | 21 | Rybakowski, Natascha |
| Lucas, Josh | Evan | 21 | Wunder, Dietmar |
| Rabson, Jan | Futur-Jerry | 21 | Schwarz, Jaecki |
| Tzudiker, Bob | Doktor | 21 | Gescher, Norbert |
| White, Noni | Fragenstellerin | 21 | Palm, Chris |
| St. Peter, Kymberleigh | Bedienung | 22 | Zimmermann, Katrin |
| Bissett, Josie | Sarah | 24 | Weiss, Bettina |
| Hart, Simon | Geschaeftsfuehrer Dave | 24 | Schwarz, Norbert |
| Jarchow, Bruce | Dr. Carroll | 24 | Wolf, Bodo |
| Lake, Don | Ira Lefko | 24 | Telloke, Michael |
| Schwimmer, Rusty | Frau in Einkaufszentrum | 24 | Eberhard, Gundi |
| Theiss, Brooke | Melinda Harris | 25 | Zimmermann, Katrin |
| Lange, Jim | Moderator Jim Lange | 26 | Grewe, Karl Heinz |
| Walston, Ray | Augie | 26 | Wuestenhagen, Harry |
| Ward, Jonathan | Brad Donovan | 26 | Hoffmann, Markus |
| Mull, Martin | Mr. Tompkins | 27 | Mueller, Hans Helmut |
| Osmond, Ken | Eddie Haskell | 27 | Grothusen, Andreas |
| Rooney, Sherry | Mrs. Randall | 27 | Schroeder, Karin |
| Corbett, Kristen | Alice | 28 | Rybakowski, Natascha |
| Eastman, Rodney | Jimmy Joe Trout | 28 | Schalla, Bjoern |
| Kane, Jayson | Moderator | 28 | Pan, Michael |
| Poston, Tiffanie | Cheerleader Janice | 28 | Hinze, Melanie |
| Dattilo-Hayward, Kristin | Rita | 29 | Ruprecht, Caroline |
| Perry, Tyren | Miss Barr | 29 | Reidies, Daniela |
| Trebor, Robert | Mr. Adrian Lite | 29 | Lutter, Axel |
| Greenberg, Robert | Mr. Loopman | 29, 30,44 | Narloch, Michael |
| Case, Sharon | Donna Sue Horton | 30 | Hinze, Melanie |
| Olson, Tamara | Getraenkeanbieterin | 30 | Rybakowski, Natascha |
| Prine, Andrew | Rex Huston | 30 | Telloke, Michael |
| Schiavelli, Vincent | Guy Zapoleon | 30 | Tryphon, Georg |
| Riffon, Marc | Brian Popko | 31 | Brandt, Andrej |
| Tweed, Shannon | Miss Mason | 31 | Pigulla, Franziska |
| Bono, Sonny | Colin David | 32 | Paulsen, Uwe |
| Haiduk, Stacy | Claire | 32 | Weiss, Bettina |
| Brown, Roger Aaron | Coach Tripp | 33 | Bierstedt, Detlef |
| Fink, Mitchell | Mitchell Fink | 34 | Grothusen, Andreas |
| Travis, Gregory Eugene | Remmel | 34, 41 | Schwarz, Asad |
| Nittoli, Tony | Donald Yemano | 35, 39 | Rohrbeck, Oliver |
| Goodman, Mark J. | Dr. Brendan Carroll | 35, 45,51 | Giess, Detlef |
| Bradley, Brian | Eric | 36 | Klages, Matthias |
| Fineman, Karen | Jezebel | 36 | von Jascheroff, Juana |
| Quern, John T. | Tuersteher Robert | 36 | Petersen, Manfred |
| Yonas, Yohanna | Eileen Larson | 39 | Borbach, Arianne |
| Malaika | Caroline | 40 | Koberstein, Julia |
| Nigam, Anjul | Anjul | 40 | Ernst, Stephan |
| Scott, Lorna | Mrs. Hamilton | 40 | Hirsch, Roswitha |
| Thomas, Dave | Lionel Tower | 40 | Kuhnert, Reinhard |
| Kerman, Ken | Wachmann | 41 | Grothusen, Andreas |
| Stewart, Dennis | Zellengenosse | 41 | Schmitz, Tilo |
| Waldman, Tom | Dinerkunde 2 | 41 | Grothusen, Andreas |
| Webb White, Sylvia | neue Mutter | 41 | Hirsch, Roswitha |
| Brady, Jordan | Robert Wilkes | 42 | Voelz, Benjamin |
| Conti, Joseph | Jerry, erwachsen | 42 | Grothusen, Andreas |
| McMurray, Sam | Mr. Rips | 42 | Klebsch, K.Dieter |
| Rosen, David | Albert Einstein | 42 | Knothe, Goesta |
| Allyn, David | Kunde 1 | 43 | Scheunemann, Reinhard |
| Rippy, Rodney Allen | Kunde 2 | 43 | Ernst, Stephan |
| Anderson, Harry | Ronny Ray Rasmussen | 44 | Hagen, Till |
| Weiner, Michael | 60er Jahre-Jerry | 45 | Ernst, Stephan |
| Landau, Juliet | Lucinda | 46 | Rybakowski, Natascha |
| Stipe, Debra | Rebecca Graham | 46 | Bonasewicz, Susanna |
| Gray, Rusty | Sportler | 47 | Ernst, Stephan |
| Green, Brian Austin | Brian Austin Green | 48 | Obitz, Albert |
| Leavitt, Sharyn | Kundin | 48 | Maron, Evelyn |
| Lee, Chelsea | Terri | 48 | Hugo, Ursula |
| Neame, Christopher | Geek-Jaeger | 48 | Piontek, Klaus |
| Dumont, F. Flip | Gladys | 49 | Lunow, Luise |
| Woronov, Mary | Officer Gwen | 49 | Sanders-Dornseif, Kerstin |
| Armstrong, Curtis | Curtis Armstrong | 50 | Knothe, Goesta |
| Fowlkes, Charles | Lieferant | 50 | Schmitz, Tilo |
| Irrera, Dom | Joey Pants | 50 | Bueschken, Uwe |
| Jansen, Jim | Reporter | 51 | Hohlbein, Hans |
| Jayne, William | Mikey Randall | 51-73 | Wunder, Dietmar |
| Murphy, Brittany | Angie | 54 | Lehmann, Dascha |
| Dorn, Michael | Kunde | 55 | Hildebrandt, Frank |
| Vassey, Liz | Mary | 55 | Bonalana, Ranja |
| Pickens jr., James | Fred | 59 | Fredrich, Stefan |
| Wolf, Scott | Brian Sommerville | 72 | Schwarz, Asad |
Wenn Sie mehrere Suchmuster eingeben, richtet sich die Ausgabe und Sortierung der Vorauswahl nach dem ersten ausgefüllten Feld.
|
|
|
|
|
|
|
|
|