|
|
|
|
|
Titel: | Doris Day in... | Originaltitel: | The Doris Day Show | Folgen: | 39/128 | Produktion: | 1968-1970 | Ausstrahlung: | ARD 1971 | Synchronstudio: | Berlin |
|
|
Link zur Wikipedia (ohne Gewähr)
Alternative Sortierung: Darsteller alphabetisch
42 Einträge gefunden (sollten nicht alle angezeigt werden, benötigen Sie Zugang zur FilmLib Vollversion):
Darsteller | Rolle | Episode | Sprecher |
Ryan, Fran | Aggie Thompson | 01-04, 06-10 | Eilers, Tina |
Hampton, James | LeRoy B. Simpson | 01-04, 06-20, 22-28, 45 | Brueckner, Christian |
Day, Doris | Doris Martin | 01-04, 06-20, 22-32, 34, 36-38, 40,42,44,45,47 | Kiewiet, Ilse |
Pyle, Denver | Buck Webb | 01-04, 06-20, 22-32, 34, 36-38, 40,42,44,45,47 | Krause, Klaus W. |
Prickett, Maudie | Bertie Fields | 06 | Schollwer, Edith |
Winwood, Estelle | Gertrude Fields | 06 | Reschke, Ethel |
Stevens, Naomi | Juanita | 11-20, 22-28 | Jaenicke, Kaete |
Easton, Robert | Albert Simpson | 13 | Kinalzik, Ulli |
Fimple, Dennis | Herman Simpson | 13 | Behrens, Stefan |
Sues, Alan | Edgar Simpson | 13 | Gentzen, Horst |
Martin, Strother | Tyrone Lovey | 14, 16 | Marquis, Arnold |
Rea, Peggy | Grace Henley | 16 | Haffner, Erna |
Bouchey, Willis | Col. Brock | 17 | Muehlhardt, Kurt |
Wickes, Mary | Emma Flood | 17 | Grabley, Ursula |
Aletter, Frank | Col. Andy Carson | 18 | Blumhagen, Lothar |
Curry, Tom | Charlie | 18 | Duwner, Gerd |
Falk, Tom | Sergeant | 18 | Elsholtz, Arne |
Travis, Al | Ben | 18 | Jurichs, Claus |
Truesdell, James | Al | 18 | Lehmann, Manfred |
Sands, Walter | Doc Carpenter | 19 | Tillmann, Fritz |
Morgan, Read | Stonewall Tugwell | 20 | Sonnenschein, Klaus |
O'Malley, J. Pat | Zeno Tugwell | 20 | Dahlke, Paul |
Teal, Ray | Direktor Ekstrom | 22 | Ackermann, Curt |
Rea, Peggy | Dorothy Benson | 23 | Landgut, Inge |
Smith, Paul | Hal Benson | 23 | Draeger, Wolfgang |
Falk, Tom | Agent Bronson | 24 | Danneberg, Thomas |
Fax, Jesslyn | Miss Lydia | 24 | Schneider, Elfe |
Phillips, Barney | Sheriff Anders | 24, 26 | Schiff, Peter |
Mitchell, Shirley | Mrs. Loomis | 28 | Danz, Renate |
Marie, Rose | Myrna Gibbons | 29-32, 34, 36-38, 40,42,44,45,47 | Lauenstein, Tilly |
Stevenson, McLean | Michael Nicholson | 29-32, 34, 36-38, 40,42,44,45,47 | Blumhagen, Lothar |
Forest, Michael | Bruce Sanders | 34 | Rode, Christian |
Backes, Alice | Agnes Albright | 37 | Reissmann, Gisela |
Lerner, Michael | der Dicke | 37 | Duwner, Gerd |
Melton, Sid | Lou Lester | 37 | Bauschulte, Friedrich W. |
Perry, Joseph V. | Harry Dumbrowski | 37 | Sonnenschein, Klaus |
Ross, Joe E. | Virgil Praskins | 37 | Gentzen, Horst |
Summers, Bunny | Harriet | 37 | Prandhoff, Agi |
Albertson, Mabel | Amanda Merriwether | 38 | Eilers, Tina |
Jellison, Bob | Smokey | 38 | Amerbacher, Wolfgang |
Parfrey, Woodrow | Barton | 38 | Czarski, Otto |
Smith, Hal | Merk | 38 | Welbat, Alexander |
Wenn Sie mehrere Suchmuster eingeben, richtet sich die Ausgabe und Sortierung der Vorauswahl nach dem ersten ausgefüllten Feld.
|
|
|
|
|
|
|
|
|