|
|
|
|
|
|
| Titel: | Transformers | | Originaltitel: | The Transformers | | Folgen: | 60/ 98 | | Produktion: | 1984-1987 | | Ausstrahlung: | RTL 1989-1994 | | Synchronstudio: | Muenchen | | Synchronregie: | Theo Partisch | | Dialogbuch: | Oliver Grimm |
|
|
Link zur Wikipedia (ohne Gewähr)
Alternative Sortierung: Darsteller alphabetisch
351 Einträge gefunden (sollten nicht alle angezeigt werden, benötigen Sie Zugang zur FilmLib Vollversion):
| Darsteller | Rolle | Episode | Sprecher |
| (Frank Welker) | Megatron | 01-65 | Duda, Gernot |
| (Dan Gilvezan) | Bumblebee | 01-95 | Mueller, Hans Rainer |
| (Peter Cullen) | Optimus Prime | 01-98 | Roebke, Willi |
| (Casey Kasem) | Cliffjumper | 04 | Bertram, Peter |
| (Corey Burton) | Shockwave | 04 | Bertram, Peter |
| (Don Messick) | Gears | 04 | Bertram, Peter |
| (Don Messick) | Ratchet | 04 | Musaeus, Peter |
| (Frank Welker) | Skyswarp | 04 | Bertram, Peter |
| (Michael Bell) | Prowl | 04, 05 | Soehmisch, Ulf Juergen |
| (Peter Cullen) | Ironhide | 04, 42 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Scatman Crothers) | Jazz | 04, 42 | Brock, Reinhard |
| (Frank Welker) | Soundwave | 04, 49,51,54 | Rueth, Michael |
| (Casey Kasem) | Cliffjumper | 05 | Wichlinski, Waldemar |
| (Casey Kasem) | Bluestreak | 05 | Wichlinski, Waldemar |
| (Chris Latta) | Reflector | 05 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Corey Burton) | Shockwave | 05 | Musaeus, Peter |
| (Corey Burton) | Brawn | 05 | Soehmisch, Ulf Juergen |
| (Dan Gilvezan) | Sicherheitsmann | 05 | Wichlinski, Waldemar |
| (Frank Welker) | Skyswarp | 05 | Musaeus, Peter |
| (Frank Welker) | Rumble | 05 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Frank Welker) | Soundwave | 05 | Soehmisch, Ulf Juergen |
| (Ken Sansom) | Hound | 05 | Salomon, Dirk |
| (Michael Bell) | Sideswipe | 05 | Musaeus, Peter |
| (Don Messick) | Ratchet | 05, 42 | Wiedenhofen, Gert |
| (Frank Welker) | Mirage | 05, 42 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Michael Horton) | Chip Chase | 05, 42 | Kleiber, Clemens |
| (Arthur Burghardt) | Devastator | 42 | Rueth, Michael |
| (Casey Kasem) | Bluestreak | 42 | Brock, Reinhard |
| (Casey Kasem) | Cliffjumper | 42 | Wiedenhofen, Gert |
| (Corey Burton) | Brawn | 42 | Heite, Imo |
| (Frank Welker) | Skyswarp | 42 | Simon, Bernd |
| (Gregg Berger) | Long Haul | 42 | Wiedenhofen, Gert |
| (John Stephenson) | Huffer | 42 | Schwiers, Holger |
| (Michael Bell) | Scrapper | 42 | Schwiers, Holger |
| (Neil Ross) | Bonecrusher | 42 | Bertram, Peter |
| (Buster Jones) | Blaster | 49 | Abrolat, Werner |
| (Chris Latta) | Furge | 49 | Schwiers, Holger |
| (Linda Gary) | Disco Girl 2 | 49 | Sterr, Michele |
| (Michael Chain) | Raoul | 49 | Hartmann, Erhard |
| (Wally Burr) | Dancitron Foerderer | 49 | Schwiers, Holger |
| (Don Messick) | Geschaeftsfuehrer 1 | 51 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Don Messick) | Ratchet | 51 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Linda Gary) | Astoria Carton-Ritz | 51 | Boehme, Maria |
| (Michael Chain) | Powerglide | 51 | Musaeus, Peter |
| (Neil Ross) | Hook | 51 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Neil Ross) | Geschaeftsfuehrer 2 | 51 | Wiedenhofen, Gert |
| (Peter Cullen) | Ironhide | 51 | Mueller, Hans Rainer |
| (Bud Davis) | Dirge | 51, 54 | Wiedenhofen, Gert |
| (Frank Welker) | Rumble | 51, 54 | Simon, Bernd |
| (Jack Angel) | Ramjet | 51, 54 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Alan Oppenheimer) | Regisseur | 54 | Brock, Reinhard |
| (Arlene Banas) | Carly Witwicky | 54 | Sterr, Michele |
| (Bud Davis) | Regieassistent | 54 | Acktun, Gerhard |
| (Corey Burton) | Harold Edsel | 54 | Hartmann, Erhard |
| (Jack Angel) | Astrotrain | 54 | Wiedenhofen, Gert |
| (Michael Chain) | Powerglide | 54 | Simon, Bernd |
| (Michael Chain) | Hoist | 54 | Heite, Imo |
| (Susan Blu) | Produktionsassistentin | 54 | Amler, Michaela |
| (Alan Oppenheimer) | Breakdown | 66 | Brock, Reinhard |
| (Arthur Burghardt) | Devastator | 66 | Simon, Bernd |
| (Bud Davis) | Dirge | 66 | Schwiers, Holger |
| (Dan Gilvezan) | Outback | 66 | Brock, Reinhard |
| (Gregg Berger) | Long Haul | 66 | Brock, Reinhard |
| (Jack Angel) | Ramjet | 66 | Acktun, Gerhard |
| (Jack Angel) | Astrotrain | 66 | Brock, Reinhard |
| (Jeff MacKay) | Fireflight | 66 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Neil Ross) | Ankuendiger | 66 | Mueller, Hans Rainer |
| (Neil Ross) | Bonecrusher | 66 | Simon, Bernd |
| (Regis Cordic) | Menasor | 66 | Roebke, Willi |
| (Philip Clarke) | Dead End | 66, 69 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Hal Rayle) | Skuxxoid | 66, 72,74,89 | Simon, Bernd |
| (Marc S. Jordan) | Onslaught | 66-68 | Mueller, Hans Rainer |
| (Stan Jones) | Scourge | 66-68, 80,83,87,89,91,92 | Schwiers, Holger |
| (Regis Cordic) | Richter Deliberata | 66-69 | Brock, Reinhard |
| (Roger C. Carmel) | Motormaster | 66-69, 85 | Rau, Thomas |
| (John Stephenson) | Kup | 66-70, 83,89,91,92, 94-96 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Regis Cordic) | Quintesson (Zweifel) | 66-70, 87,93 | Simon, Bernd |
| (Buster Jones) | Blaster | 66-70, 88,89 | Schwiers, Holger |
| (Victor Caroli) | Erzaehler | 66-70, 94, 96-98 | Roebke, Willi |
| (Frank Welker) | Galvatron | 66-95 | Wiedenhofen, Gert |
| (Gregg Berger) | Grimlock | 66-95 | Duda, Gernot |
| (Richard Gautier) | Rodimus Prime | 66-95 | Rau, Thomas |
| (John Moschitta jr.) | Blurr | 66-98 | Simon, Bernd |
| (Susan Blu) | Arcee | 66-98 | Oberrauch, Irene |
| (Alan Oppenheimer) | Breakdown | 67 | Mueller, Hans Rainer |
| (Corey Burton) | Quintesson (Zorn) | 67 | Brock, Reinhard |
| (Laurie Faso) | Skydive | 67 | Schwiers, Holger |
| (Rob Paulsen) | Slingshot | 67 | Simon, Bernd |
| (Ron Gans) | Drag Strip | 67 | Roebke, Willi |
| (Frank Welker) | Soundwave | 67, 79,80,91,94 | Simon, Bernd |
| (Charlie Adler) | Silverbolt | 67-69, 80 | Brock, Reinhard |
| (Alan Oppenheimer) | Breakdown | 68 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Ed Gilbert) | Blitzwing | 68 | Acktun, Gerhard |
| (Ed Gilbert) | Sgt. Sullivan | 68 | Acktun, Gerhard |
| (John Stephenson) | Aussenposten Offizier | 68 | Schwiers, Holger |
| (Philip Clarke) | Dead End | 68 | Simon, Bernd |
| (Susan Blu) | Marissa Fairborn | 68-70, 87,90,92 | Sterr, Michele |
| (Charlie Adler) | Pilot | 69 | Simon, Bernd |
| (Charlie Adler) | Guardian Prime | 69 | Allerson, Alexander |
| (Corey Burton) | Prime Nova | 69 | Allerson, Alexander |
| (Gregg Berger) | Long Haul | 69 | Simon, Bernd |
| (Jack Angel) | Sentinel Prime | 69 | Allerson, Alexander |
| (Michael Bell) | Primon | 69 | Allerson, Alexander |
| (Neil Ross) | Prima | 69 | Allerson, Alexander |
| (Frank Welker) | Mixmaster | 69, 70 | Brock, Reinhard |
| (Michael Bell) | Scrapper | 69, 70 | Lindert, Christoph |
| (Milt Jamin) | Blast Off | 69, 72 | Lindert, Christoph |
| (Bud Davis) | Metroplex | 70 | Rau, Thomas |
| (Bud Davis) | Predaking | 70 | Brock, Reinhard |
| (Bud Davis) | Dirge | 70 | Rau, Thomas |
| (Ed Gilbert) | Mann | 70 | Schwiers, Holger |
| (Ed Gilbert) | Blitzwing | 70 | Mueller, Hans Rainer |
| (Jack Angel) | Ramjet | 70 | Heite, Imo |
| (Joe Leahy) | Razorclaw | 70 | Heite, Imo |
| (Michael Chain) | Powerglide | 70 | Brock, Reinhard |
| (Neil Ross) | Bonecrusher | 70 | Lindert, Christoph |
| (Susan Blu) | Frau | 70 | Tichawsky, Michele |
| (Aron Kincaid) | Sky Lynx | 70, 72,89 | Rau, Thomas |
| (Hal Rayle) | Pipes | 70, 76 | Heite, Imo |
| (Aron Kincaid) | Sky Lynx | 71 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Aron Kincaid) | assistierende Wache | 71 | Simon, Bernd |
| (Bill Martin) | Broadside | 71 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Bill Ratner) | Flint / Dashiell Faireborn | 71 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Richard Gautier) | Quintesson Wissenschaftler | 71 | Grimm, Oliver |
| (Roger C. Carmel) | Cyclonus | 71 | Heite, Imo |
| (Susan Blu) | Marissa Fairborn | 71 | Amler, Michaela |
| (Tony Pope) | Lippo, der Clown | 71 | Hartmann, Erhard |
| (Bud Davis) | Predaking | 72 | Duda, Gernot |
| (Jack Angel) | Astrotrain | 72 | Lindert, Christoph |
| (Laurie Faso) | Divebomb | 72 | Lindert, Christoph |
| (Roger Behr) | Runabout | 72 | Heite, Imo |
| (Ron Feinberg) | Headstrong | 72 | Heite, Imo |
| (Regis Cordic) | Quintesson (Zweifel) | 73 | Brock, Reinhard |
| (John Stephenson) | Kup | 73, 74,76,82 | von Hauff, Walter |
| (Stan Jones) | Scourge | 73, 77, 96-98 | Rau, Thomas |
| (David Mendenhall) | Daniel Witwicky | 73, 77,78 | Guenther, Inez |
| (Jerry Houser) | Junkyard | 74 | Heite, Imo |
| (Jerry Houser) | Sandstorm | 74 | Heite, Imo |
| (Marc S. Jordan) | Onslaught | 74 | Rau, Thomas |
| (Milt Jamin) | Blast Off | 74 | von Hauff, Walter |
| (Rob Paulsen) | Air Raid | 74 | Heite, Imo |
| (Beau Weaver) | Octane | 74, 75 | Schwiers, Holger |
| (Stan Jones) | Scourge | 74, 82 | Duda, Gernot |
| (Charlie Adler) | Silverbolt | 74, 92 | Simon, Bernd |
| (Alan Oppenheimer) | Seaspray | 75 | Rueth, Michael |
| (Dan Gilvezan) | Scamper | 75 | Acktun, Gerhard |
| (Denise Mora) | Frau | 75 | Sterr, Michele |
| (Frank Welker) | Russischer News-Sprecher | 75 | Brock, Reinhard |
| (Gregg Berger) | Berater von Fakkadi | 75 | Brock, Reinhard |
| (Jack Angel) | Ramjet | 75 | Wiedenhofen, Gert |
| (Laurie Faso) | Private Dixon | 75 | Acktun, Gerhard |
| (Maurice LaMarche) | Six-Gun | 75 | Rueth, Michael |
| (Philip Clarke) | Abdul Fakkadi | 75 | Rueth, Michael |
| (Rob Paulsen) | Air Raid | 75 | Simon, Bernd |
| (Aron Kincaid) | Sky Lynx | 75, 77,81,82,86,87 | Schmidt, Manfred |
| (Bud Davis) | Metroplex | 75, 82,85 | Schmidt, Manfred |
| (Buster Jones) | Blaster | 76 | Musaeus, Peter |
| (Charlie Adler) | Silverbolt | 76 | Hartmann, Erhard |
| (John Hostetter) | Ramhorn | 76 | Heite, Imo |
| (Rob Paulsen) | Air Raid | 76 | Mascher, Wolfgang |
| (Rob Paulsen) | Slingshot | 76 | Heite, Imo |
| (Susan Blu) | Marissa Fairborn | 76 | Boehme, Maria |
| (Susan Blu) | Beta | 76 | Boehme, Maria |
| (Tony Pope) | Alphia Trion / A3 | 76 | Mascher, Wolfgang |
| (Tony Pope) | Inquirata | 76 | Rueth, Michael |
| (Townsend Coleman) | Rewind | 76, 78 | Hartmann, Erhard |
| (Corey Burton) | Custodiobot | 77 | Schmidt, Manfred |
| (Marc S. Jordan) | Onslaught | 77 | von Hauff, Walter |
| (Michael Bell) | First Aid | 77 | Mascher, Wolfgang |
| (Buster Jones) | Blaster | 77-79, 82,86 | Rau, Thomas |
| (Arlene Banas) | Carly Witwicky | 78 | Oberrauch, Irene |
| (Corey Burton) | Mara-Al-Utha | 78 | Schmidt, Manfred |
| (Gregg Berger) | der goldene Zauberer | 78 | Wiedenhofen, Gert |
| (Arlene Banas) | Allegra | 79 | Duncker, Martina |
| (Bill Martin) | Broadside | 79 | Musaeus, Peter |
| (Dan Gilvezan) | Scamper | 79 | Musaeus, Peter |
| (Dan Gilvezan) | Hot Spot | 79 | Acktun, Gerhard |
| (Ed Gilbert) | Basso Profundo | 79 | Rau, Thomas |
| (Neil Ross) | Bonecrusher | 79 | Brock, Reinhard |
| (Paul Eiding) | Eurythman Kommunikator | 79 | Simon, Bernd |
| (Jeff MacKay) | Fireflight | 80 | von Hardenberg, Fritz |
| (Jerry Houser) | Sandstorm | 80 | Simon, Bernd |
| (Laurie Faso) | Kommunikationsautobot | 80 | Mueller, Hans Rainer |
| (Laurie Faso) | Divebomb | 80 | Rau, Thomas |
| (Ron Feinberg) | Headstrong | 80 | Simon, Bernd |
| (Tony St. James) | Brawl | 80 | von Hardenberg, Fritz |
| (John Stephenson) | Kup | 80, 87 | Heite, Imo |
| (Rob Paulsen) | Air Raid | 80, 87 | Brock, Reinhard |
| (Joe Leahy) | Razorclaw | 80, 91 | Simon, Bernd |
| (Roger C. Carmel) | Bruticus | 80, 92 | Rau, Thomas |
| (Frank Welker) | Soundwave | 81 | Acktun, Gerhard |
| (Frank Welker) | Sludge | 81 | Schmidt, Manfred |
| (Roger C. Carmel) | Motormaster | 81 | Soehmisch, Ulf Juergen |
| (Stan Jones) | Scourge | 81, 86 | Brock, Reinhard |
| (Charlie Adler) | Silverbolt | 82 | Mascher, Wolfgang |
| (Dan Gilvezan) | Hot Spot | 82 | Brock, Reinhard |
| (Frank Welker) | Groove | 82 | Mascher, Wolfgang |
| (Jack Angel) | Astrotrain | 82 | von Hauff, Walter |
| (Laurie Faso) | Skydive | 82 | Simon, Bernd |
| (Michael Chain) | Powerglide | 82 | Mueller, Hans Rainer |
| (Roger Behr) | Runabout | 82 | Mueller, Hans Rainer |
| (Roger C. Carmel) | Quintesson Wissenschaftler | 83 | Brock, Reinhard |
| (Tony Pope) | Quintesson Offizier | 83 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Regis Cordic) | Quintesson Anklaeger | 83, 90 | Simon, Bernd |
| (Bud Davis) | Predaking | 84 | Simon, Bernd |
| (Joe Leahy) | Razorclaw | 84 | Mueller, Hans Rainer |
| (John Hostetter) | Ramhorn | 84 | Simon, Bernd |
| (Laurie Faso) | Rampage | 84 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Laurie Faso) | Divebomb | 84 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Ron Feinberg) | Headstrong | 84 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Chris Latta) | Defensor | 85 | Rueth, Michael |
| (Corey Burton) | NUL-A | 85 | Rau, Thomas |
| (Dan Gilvezan) | Scamper | 85 | von Hardenberg, Fritz |
| (Dan Gilvezan) | Hot Spot | 85 | Heite, Imo |
| (Frank Welker) | Groove | 85 | Rueth, Michael |
| (Frank Welker) | Blades | 85 | von Hardenberg, Fritz |
| (Regis Cordic) | Menasor | 85 | Rau, Thomas |
| (Rob Paulsen) | Air Raid | 85 | von Hardenberg, Fritz |
| (Charlie Adler) | Silverbolt | 85, 87 | Heite, Imo |
| (Michael Bell) | First Aid | 85, 87 | Rueth, Michael |
| (Aron Kincaid) | Alicon | 86 | Brock, Reinhard |
| (Bud Davis) | Predaking | 86 | Soehmisch, Ulf Juergen |
| (Frank Welker) | Sharkticon | 86 | Brock, Reinhard |
| (Gregg Berger) | Outback | 86 | Schwiers, Holger |
| (Joe Leahy) | Melkorr | 86 | Bernsdorff, Ulrich |
| (John Hostetter) | Ramhorn | 86 | Schmidt, Manfred |
| (Laurie Faso) | Divebomb | 86 | Soehmisch, Ulf Juergen |
| (Laurie Faso) | Rampage | 86 | Schmidt, Manfred |
| (Ron Feinberg) | Headstrong | 86 | Brock, Reinhard |
| (Buster Jones) | Blaster | 87 | Duda, Gernot |
| (Corey Burton) | Fernseh-Ankuendiger | 87 | Rueth, Michael |
| (Ed Gilbert) | Moderator | 87 | Brock, Reinhard |
| (Frank Welker) | kleiner Junkion | 87 | von Hardenberg, Fritz |
| (Jack Angel) | Omega Supreme | 87 | Duda, Gernot |
| (Jack Angel) | Astrotrain | 87 | Duda, Gernot |
| (Linda Gary) | Nancy | 87 | Sterr, Michele |
| (Michael Bell) | Junkion | 87 | Rau, Thomas |
| (Buster Jones) | Chief Turan | 88 | Rau, Thomas |
| (Chris Latta) | Old Snake (Cobra Commander) | 88 | Simon, Bernd |
| (Jack Angel) | Dutch | 88 | Lindert, Christoph |
| (Susan Blu) | Michelle | 88 | Sterr, Michele |
| (Wally Burr) | EDC Officer | 88 | Brock, Reinhard |
| (Wally Burr) | Reporter | 88 | Lindert, Christoph |
| (Bert Kramer) | Computron | 89 | Schwiers, Holger |
| (Hal Rayle) | Snarl | 89 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Jered Barclay) | Sinnertwin (linker Kopf) | 89 | Mueller, Hans Rainer |
| (Jim Cummings) | Afterburner | 89 | Schwiers, Holger |
| (Jim Gosa) | Abiminus | 89 | Duda, Gernot |
| (Michael McConnohie) | Cosmos | 89 | Schwiers, Holger |
| (Neil Ross) | Slag | 89 | Mueller, Hans Rainer |
| (David Workman) | Nosecone | 89, 90 | Simon, Bernd |
| (Danny Mann) | Lightspeed | 89, 90,96 | Simon, Bernd |
| (Frank Welker) | Sludge | 89, 91 | Simon, Bernd |
| (David Workman) | Sinnertwin (rechter Kopf) | 89, 94 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Marshall Efron) | Scattershot | 89, 94 | Mueller, Hans Rainer |
| (Bert Kramer) | EDC Officer | 90 | Musaeus, Peter |
| (Bert Kramer) | Computron | 90 | Musaeus, Peter |
| (Charlie Adler) | Dirk Manus | 90 | Schwiers, Holger |
| (David Workman) | Sinnertwin (rechter Kopf) | 90 | Simon, Bernd |
| (Jered Barclay) | Sinnertwin (linker Kopf) | 90 | Brock, Reinhard |
| (Jim Cummings) | Afterburner | 90 | Brock, Reinhard |
| (Jim Cummings) | Rippersnapper | 90 | Musaeus, Peter |
| (Jim Gosa) | Abiminus | 90 | Brock, Reinhard |
| (Marshall Efron) | Scattershot | 90 | Musaeus, Peter |
| (Marshall Efron) | Hun-Gurrr | 90 | Rau, Thomas |
| (Tony St. James) | Blot | 90 | Brock, Reinhard |
| (Tony St. James) | Cuthroat | 90 | Brock, Reinhard |
| (Bud Davis) | Predaking | 91 | Schwiers, Holger |
| (Buster Jones) | Blaster | 91 | Brock, Reinhard |
| (Frank Welker) | Blades | 91 | Simon, Bernd |
| (Gregg Berger) | das Orakel | 91 | Abrolat, Werner |
| (Hal Rayle) | Snarl | 91 | Brock, Reinhard |
| (Hal Rayle) | Primacron | 91 | Musaeus, Peter |
| (John Hostetter) | Ramhorn | 91 | Brock, Reinhard |
| (Neil Ross) | Slag | 91 | Simon, Bernd |
| (Ron Feinberg) | Headstrong | 91 | Rau, Thomas |
| (Aron Kincaid) | Sky Lynx | 91-93 | Musaeus, Peter |
| (Arthur Burghardt) | Devastator | 92 | Schwiers, Holger |
| (Jack Angel) | Astrotrain | 92 | Schwiers, Holger |
| (Neil Ross) | Ozu | 92 | Acktun, Gerhard |
| (Philip Clarke) | Dead End | 92 | Schwiers, Holger |
| (Philip Clarke) | Sensei | 92 | Abrolat, Werner |
| (Roger C. Carmel) | Premierminister | 92 | Brock, Reinhard |
| (Chris Latta) | Defensor | 92, 94 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Denise Mora) | Nijika | 93 | Sterr, Michele |
| (Frank Welker) | Brutalo | 93 | Brock, Reinhard |
| (Frank Welker) | Niko Don | 93 | Simon, Bernd |
| (Jack Angel) | Katsu Don | 93 | Lindert, Christoph |
| (Bud Davis) | Metroplex | 94 | Rudnick, Franz |
| (Dan Gilvezan) | Hot Spot | 94 | Mueller, Hans Rainer |
| (Frank Welker) | Sharkticon | 94 | Mueller, Hans Rainer |
| (Jered Barclay) | Armbanduhr-Timer | 94 | Mueller, Hans Rainer |
| (Jered Barclay) | Dr. Gregory Swafford | 94 | Simon, Bernd |
| (Jered Barclay) | Sinnertwin (linker Kopf) | 94 | Simon, Bernd |
| (Jim Gosa) | Abiminus | 94 | Simon, Bernd |
| (Michael Bell) | First Aid | 94 | Rudnick, Franz |
| (Tony St. James) | Cuthroat | 94 | Wiedenhofen, Gert |
| (Aron Kincaid) | Dr. Mark Morgan | 94, 95 | Musaeus, Peter |
| (Tony Pope) | Qintesson Richter | 94, 95 | Simon, Bernd |
| (Richard Gautier) | Hot Rod | 95 | Rudnick, Franz |
| (Steve Bulen) | Onslaught | 95 | Simon, Bernd |
| (Dan Gilvezan) | Goldbug | 95, 96 | Rudnick, Franz |
| (John Stephenson) | Alpha Trion | 95, 97 | Mascher, Wolfgang |
| (Roger C. Carmel) | Cyclonus | 95, 97,98 | Mueller, Hans Rainer |
| (Dan Gilvezan) | Snapdragon | 96 | Rudnick, Franz |
| (Frank Welker) | Chromedome | 96 | Rudnick, Franz |
| (Frank Welker) | Pinpointer | 96 | Heite, Imo |
| (Jered Barclay) | Cerebros | 96 | Heite, Imo |
| (John Moschitta jr.) | Punch | 96 | Mueller, Hans Rainer |
| (Johnny Haymer) | Recoil | 96 | Mueller, Hans Rainer |
| (Marshall Efron) | Hardhead | 96 | Rudnick, Franz |
| (Marshall Efron) | Scattershot | 96 | Rau, Thomas |
| (Michael Bell) | Scrapper | 96 | Mueller, Hans Rainer |
| (Neil Ross) | Pointblank | 96 | Mueller, Hans Rainer |
| (Neil Ross) | Sixshot | 96 | Simon, Bernd |
| (Peter Cullen) | Slugslinger | 96 | Heite, Imo |
| (Richard Gautier) | Hot Rod | 96 | Mueller, Hans Rainer |
| (Richard Gautier) | Firebolt | 96 | Heite, Imo |
| (Richard Gautier) | Apeface | 96 | Mueller, Hans Rainer |
| (Rob Paulsen) | Haywire | 96 | Simon, Bernd |
| (Roger C. Carmel) | Cyclonus | 96 | Rudnick, Franz |
| (Stan Jones) | Pounce | 96 | Rudnick, Franz |
| (Steve Bulen) | Searchlight | 96 | Heite, Imo |
| (Charlie Adler) | Duros | 96, 97 | Wiedenhofen, Gert |
| (Neil Ross) | Crosshairs | 96, 97 | Rau, Thomas |
| (Jack Angel) | Arcana | 96-98 | Reichelt, Walter |
| (Michael Bell) | Gort | 96-98 | Musaeus, Peter |
| (Stan Jones) | Lord Zarak | 96-98 | Reichelt, Walter |
| (Chris Latta) | Krunk | 97 | Musaeus, Peter |
| (Danny Mann) | Cloudraker | 97 | Simon, Bernd |
| (John Moschitta jr.) | Blowpipe | 97 | Wiedenhofen, Gert |
| (Johnny Haymer) | Recoil | 97 | Musaeus, Peter |
| (Johnny Haymer) | Caliburst | 97 | Rau, Thomas |
| (Marshall Efron) | Mindwipe | 97 | Mueller, Hans Rainer |
| (Marshall Efron) | Hardhead | 97 | Mueller, Hans Rainer |
| (Milt Jamin) | Aimless | 97 | Wiedenhofen, Gert |
| (Neil Ross) | Monzo | 97 | Wiedenhofen, Gert |
| (Peter Cullen) | Nightstick | 97 | Simon, Bernd |
| (Richard Gautier) | Firebolt | 97 | Musaeus, Peter |
| (Richard Gautier) | Apeface | 97 | Wiedenhofen, Gert |
| (Rob Paulsen) | Fastlane | 97 | Simon, Bernd |
| (Stan Jones) | Misfire | 97 | Musaeus, Peter |
| (Steve Bulen) | Peacemaker | 97 | Mueller, Hans Rainer |
| (Frank Welker) | Pinpointer | 97, 98 | Wiedenhofen, Gert |
| (Frank Welker) | Chromedome | 97, 98 | Simon, Bernd |
| (Jered Barclay) | Cerebros | 97, 98 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Michael Bell) | Brainstorm | 97, 98 | Bernsdorff, Ulrich |
| (Richard Gautier) | Hot Rod | 97, 98 | Musaeus, Peter |
| (Milt Jamin) | Grax | 98 | Wiedenhofen, Gert |
| (Neil Ross) | Pointblank | 98 | Rau, Thomas |
| (Stan Jones) | Scorponok | 98 | Mueller, Hans Rainer |
Wenn Sie mehrere Suchmuster eingeben, richtet sich die Ausgabe und Sortierung der Vorauswahl nach dem ersten ausgefüllten Feld.
|
|
|
|
|
|
|
|
|