|
|
|
|
|
|
| Titel: | Captain Planet | | Originaltitel: | Captain Planet and the Planeteers | | Folgen: | 100 | | Produktion: | 1990-1995 | | Ausstrahlung: | RTL 1991-1995 | | Synchronstudio: | HS - Hamburger Synchron GmbH | | Synchronregie: | Reiner Broenneke | | Dialogbuch: | Reiner Broenneke |
|
|
Link zur Wikipedia (ohne Gewähr)
Alternative Sortierung: Darsteller alphabetisch
164 Einträge gefunden (sollten nicht alle angezeigt werden, benötigen Sie Zugang zur FilmLib Vollversion):
| Darsteller | Rolle | Episode | Sprecher |
| (Kath Soucie) | Lenka | 001-052 | Strietzel, Daniela |
| (LeVar Burton) | Intro-Sprecher | 001-065 | Krings, Matthias |
| (Whoopi Goldberg) | Gaia | 001-065 | Berndt, Heidi |
| (David Coburn) | Captain Planet | 001-100 | Draeger, Sascha |
| (Edward Asner) | Raffgier | 001-100 | Schlueter, Henning |
| (Janice Kawaye) | Gi | 001-100 | Michaelis, Eva |
| (Joey Dedio) | Wheeler | 001-100 | Schalla, Bjoern |
| (John Ratzenberger) | Schrauber | 001-100 | Heinrich, Peter |
| (LeVar Burton) | Kwame | 001-100 | Broenneke, Stefan |
| (Scott Menville) | Ma-Ti | 001-100 | Chanfir, Samira |
| (Tim Curry) | MAL | 001-100 | Mahlich, Holger |
| (Jeff Goldblum) | Ratzfatz | 002, 004,017,022,023 | Luedke, Guenter |
| 'Nuok' | Nuok | 003 | Roenfeldt, Jan David |
| 'Reisbauer' | Reisbauer | 003 | Sehrndt, Jochen |
| 'Man in Bulldozer' | Mann in Bulldozer | 004 | Schaeffler, Erik |
| 'Schamane' | Schamane | 004 | Haar, Eberhard |
| (David Rappaport) | MAL | 005, 009,011,016 | Mahlich, Holger |
| (Meg Ryan) | Dr. Plage | 005, 009,011,016,017, 022-026, 030,032,036 | Grothe, Isabella |
| (Dean Stockwell) | Graf Atomar | 005, 014,019,022,023,033,043,044,050,055 | Steffens, Franz Josef |
| (Sting) | Zarm | 006, 043,044,048 | Stark, Horst |
| 'Balo' | Balo | 007 | Schueler, Thomas |
| (James Coburn) | Pluender King | 007, 013,016,020,022,023,029,030,037,041,043-065 | Breiter, Horst |
| (S. Scott Bullock) | Argos Bleak | 007, 013,016,020,029,031,037,058,065 | Plessmann, Ulrich |
| 'Lani' | Lani | 010 | Draeger, Kerstin |
| (Martin Sheen) | Big Matsch | 010, 012,016,018,022,023,028,036,043,044,050 | Kramer, Gottfried |
| (R.J. Williams) | Jason | 011 | Schneider, Sven Florian |
| (Josh Keaton) | Pontus | 012 | Lott, Michael |
| (Cam Clarke) | Schlunz | 012, 018,054,066,067 | Artz, Gustav Adolph |
| 'Chief Malo' | Haeuptling Malo | 013 | Hecker, Ben |
| 'Village Woman' | Dorfbewohnerin | 013 | Wockert, Angelika |
| (Alan Oppenheimer) | Dr. Borzon | 014 | Halgardt, Harald |
| (Frank Welker) | Bleimann | 014, 019,033,076 | Mackensy, Lutz |
| 'Mann an Rednerpult' | Mann an Rednerpult | 015 | Ahrens, Christian |
| (Charlie Schlatter) | Raffgier jr. | 015 | Stark, Christian |
| 'Umweltbuerokrat' | Umweltbuerokrat | 016 | Koenig, Nicolas |
| 'Yussif' | Yussif | 020 | Welbat, Douglas |
| 'Cpt. Dickschwanz' | Cpt. Dickschwanz | 021 | Halgardt, Harald |
| 'General Kralle' | General Kralle | 021 | Schumacher, Werner |
| (Charlie Adler) | Flecki | 021 | Gillner, Joerg |
| (David Coburn) | Cpt. Vernichter | 022, 023 | von der Meden, Andreas |
| (Louis Gossett jr.) | Commander Knartsch | 022, 023,044 | Marcel, Gerhard |
| 'Russian' | Russe | 025 | Ahrens, Christian |
| (Clyde Kusatsu) | Kurator | 025 | Broenneke, Reiner |
| 'Boris' | Boris | 027 | Stark, Christian |
| (Phil Hartman) | Dimitri | 027 | Schueler, Thomas |
| (Mary Kay Bergman) | Dr. Plage | 027-100 | Grothe, Isabella |
| (Maurice LaMarche) | Ratzfatz | 027-100 | Luedke, Guenter |
| 'Dr. Felix Helix' | Dr. Felix Helix | 028 | Reddemann, Manfred |
| 'female Reporter' | Reporterin | 028 | Wockert, Angelika |
| 'Kassierein' | Kassiererin | 028 | Wockert, Angelika |
| (Clyde Kusatsu) | Andre | 028 | Hecker, Ben |
| 'Regierungsvertreter' | Regierungsvertreter | 029 | Schaeffler, Erik |
| 'Schamane' | Schamane | 029 | Schueler, Thomas |
| 'Stadtrat' | Stadtrat | 029 | Schaeffler, Erik |
| 'Leela' | Leela | 030 | Draeger, Kerstin |
| 'Seller' | Verkaeufer | 030 | Hecker, Ben |
| 'Vico' | Vico | 030 | Gebauer, Bjoern |
| 'Vicos Dad' | Vico's Vater | 030 | Reddemann, Manfred |
| 'Donna' | Donna | 031 | Wockert, Angelika |
| 'Maurie' | Maurie | 031 | Bideller, Michael |
| 'Mohan' | Mohan | 032 | Baldenius, Fridolin |
| (Cree Summer) | Karen | 033 | Falkenberg, Sabine |
| (Danny Glover) | Professor Apollo | 033 | Gillner, Joerg |
| 'Umweltbeamtin' | Umweltbeamtin | 036 | Libbach, Gaby |
| 'Angela' | Angela | 037 | Schermutzki, Claudia |
| 'Dr. Bettinger' | Dr. Bettinger | 037 | Vogel, Ursula |
| (Dennis Weaver) | Josh | 038 | Marcel, Gerhard |
| 'Professor' | Professor | 039 | Koenig, Henry |
| 'George' | George | 040 | Reddemann, Manfred |
| (Robby Romero) | Sky Runner | 040 | Albrecht, Ingo |
| 'Juan' | Juan | 042 | Hecker, Ben |
| 'Delegate' | Delegierter aus Aegypten | 043 | Potzern, Holger |
| 'UN-President' | UN-Praesident | 043, 044 | Richert, Joachim |
| 'Dr. Mabutu' | Dr. Mabutu | 045 | Weckler, Michael |
| 'Paco' | Paco | 046 | Koenig, Henry |
| 'Street Robber' | Strassenraeuber | 046 | Hartmann, Wolfgang |
| 'Teresa' | Teresa | 046 | Draeger, Kerstin |
| 'Jenny' | Jenny | 047 | Elskis, Marion |
| 'General Baaz' | General Baaz | 048 | Schuelke, Achim |
| 'Oberkommandeur Morgar' | Oberkommandeur Morgar | 048 | Feder, Ingo |
| 'unpopulaerer Politiker' | unpopulaerer Politiker | 048 | Broenneke, Reiner |
| 'Risa Fellini' | Risa Fellini | 049 | Kreissler, Micaela |
| 'Schamane' | Schamane | 050 | Feder, Ingo |
| 'Takashi' | Takashi | 051 | Baldenius, Fridolin |
| 'Walfangkommissar' | Walfangkommissar | 051 | Artz, Gustav Adolph |
| 'Gang Member' | Bandenmitglied | 052 | Potzern, Holger |
| 'President' | Praesident | 053 | Gerlach, Dieter B. |
| (Kath Soucie) | Lenka | 053-100 | Seidenberg, Simone |
| 'Michael Stevenson' | Michael Stevenson | 054 | von der Meden, Andreas |
| 'Takiyako Mura' | Takiyako Mura | 054 | Roenfeldt, Jan David |
| 'Son' | Son | 055 | Endemann, Jannik |
| (Clyde Kusatsu) | Mr. Nae | 055 | Jerschke, Guenther |
| (Frank Welker) | Bleimann | 055 | Wigand, Walter |
| 'Dr. Derek' | Dr. Derek | 056 | von Stengel, Marion |
| 'Miguel' | Miguel | 057 | Koenig, Nicolas |
| (David Warner) | Zarm | 057 | Stark, Horst |
| (Fredrick Lopez) | Diego | 057 | Koenig, Henry |
| (Fredrick Lopez) | Buergermeister von Paloma Blanca | 057 | Richert, Joachim |
| (Marco Sanchez) | Carlos | 057 | Degener, Marc |
| 'Bill' | Bill | 058 | Nietz, Klaus |
| 'Grey Eagle' | Grauer Adler | 058 | Marcel, Gerhard |
| (Robby Romero) | Sky Runner | 058 | Reins, Reent |
| 'Werberegisseur' | Werberegisseur | 059 | Gerlach, Dieter B. |
| (Lou Rawls) | Dr. Rice | 059 | Aust, Peter |
| (Vanna White) | Lori Saunders | 059 | Draeger, Kerstin |
| 'Barkeeper' | Barkeeper | 060 | Richert, Joachim |
| 'Kiani' | Kiani | 060 | Harloff, Marek |
| 'Hunting Tourist 1' | Jagdtourist 1 | 061 | Kaehler, Klaus Peter |
| 'Hunting Tourist 2' | Jagdtourist 2 | 061 | Lakenmacher, Peter |
| (Ed Begley jr.) | Buergermeister | 062 | Schuelke, Achim |
| (Edward Asner) | Don Speckulatio | 062 | Schlueter, Henning |
| (John Ratzenberger) | Schrauber I. | 062 | Heinrich, Peter |
| (Mary Kay Bergman) | Betty Plage | 062 | Grothe, Isabella |
| 'blond student' | blonder Schueler | 063 | Seidenberg, Marc |
| 'Coach' | gegnerischer Trainer | 063 | Gillner, Joerg |
| 'Jeff' | Jeff | 063 | Pauls, Tobias |
| 'Rattenuntertan' | Rattenuntertan | 063 | Gerlach, Dieter B. |
| 'Spielkommentator' | Spielkommentator | 063 | Wigand, Walter |
| (Danica McKellar) | Lisa | 063 | Schumann, Tanja |
| (Dave Fennoy) | Trainer | 063 | Schueler, Thomas |
| (Elizabeth Taylor) | Mrs. Andrews | 063 | Kreissler, Micaela |
| (Maurice LaMarche) | Doktor | 063 | Schuelke, Achim |
| (Neil Patrick Harris) | Todd Andrews | 063 | Degener, Marc |
| 'Najat' | Najat | 064 | von Stengel, Marion |
| 'Sean O'Reilly' | Sean O'Reilly | 064 | Stark, Christian |
| (Kenneth Mars) | Moisha Lowkowitz | 064 | Hecker, Ben |
| (Maurice LaMarche) | Graf Atomar | 064, 076 | Steffens, Franz Josef |
| 'Laura' | Laura | 065 | Draeger, Kerstin |
| 'Kautschuk-Sammler' | Kautschuk-Sammler | 066 | Ahrens, Christian |
| 'Schamane' | Schamane | 066 | Gillner, Joerg |
| (David Coburn) | Cpt. Vernichter | 066, 067 | Gerlach, Dieter B. |
| (Jim Cummings) | Big Matsch | 066, 067 | Kramer, Gottfried |
| (Ed Gilbert) | Pluender King | 066-100 | Breiter, Horst |
| (LeVar Burton) | Intro-Sprecher | 066-100 | Krings, Matthias |
| (Margot Kidder) | Gaia | 066-100 | Berndt, Heidi |
| 'Lawyer' | Anwalt | 067 | Gillner, Joerg |
| 'Pluenders Kunde' | Pluender's Kunde | 067 | Juergen, Wolfgang |
| 'Punk' | Punk | 067 | Degener, Marc |
| 'Lenkas Grandma' | Lenka's Grossmutter | 067, 069 | Vogel, Ursula |
| (George Hearn) | Wheeler's Vater | 067, 075 | Gillner, Joerg |
| 'Lucien' | Lucien | 068 | Kaulbarsch, Tammo |
| 'Fire Man' | Feuerwehrmann | 069 | von der Meden, Andreas |
| 'Mayor' | Buergermeister | 069 | Gerlach, Dieter B. |
| 'Mine Worker' | Bergwerk-Arbeiter | 069 | Gruetzner, Lothar |
| (Michael Bell) | Drossler-Chemie-Sprecher | 069 | Juergen, Wolfgang |
| (Dionne Warwick) | Dr. Russell | 072 | Stresemann, Angela |
| (Ed Begley jr.) | Preston | 072 | Kaehler, Klaus Peter |
| 'Liebesringtraeger' | zukuenftiger Liebesringtraeger | 073 | Chanfir, Samira |
| 'Windringtraegerin' | zukuenftige Windringtraegerin | 073 | Seidenberg, Simone |
| (Malcolm McDowell) | Zarm | 073 | Stark, Horst |
| 'Kobar' | Kobar | 074 | Kaulbarsch, Tammo |
| 'Professor Bright' | Professor Bright | 074 | Reddemann, Manfred |
| (Hector Elizondo) | Khanub | 074 | Wilcke, Claus |
| 'Frankie' | Frankie | 075 | Kroeger, Marco |
| 'Rattenuntertan' | Rattenuntertan | 075 | Gillner, Joerg |
| 'Raver' | Raver | 075 | Wigand, Walter |
| 'Ingenieur' | Ingenieur | 076 | Pages, Harald |
| 'Jimmy George' | Jimmy George | 076 | Schnell, Lutz |
| 'Kanu Driver' | Kanu Fahrer | 076 | Gillner, Joerg |
| 'Matthew' | Matthew | 076 | Reddemann, Manfred |
| 'Greg Hanson' | Greg Hanson | 077 | Kroeger, Marco |
| 'Mr. Clearwater' | Mr. Clearwater | 077 | Feder, Ingo |
| 'Mr. Hanson' | Mr. Hanson | 077 | Rudnick, Franz |
| (Kadeem Hardison) | Goki | 078 | Degener, Marc |
Wenn Sie mehrere Suchmuster eingeben, richtet sich die Ausgabe und Sortierung der Vorauswahl nach dem ersten ausgefüllten Feld.
|
|
|
|
|
|
|
|
|