|
|
|
|
|
|
| Titel: | Wickie und die starken Maenner (JAP) | | Originaltitel: | Chisana Baikingu Uiki | | Folgen: | 78 | | Produktion: | 1972-1974 | | Ausstrahlung: | ZDF 1974-1976 | | Synchronstudio: | Beta Technik Film GmbH, Muenchen | | Synchronregie: | Eberhard Storeck | | Dialogbuch: | Eberhard Storeck |
|
|
Link zur Wikipedia (ohne Gewähr)
Alternative Sortierung: Darsteller alphabetisch
152 Einträge gefunden (sollten nicht alle angezeigt werden, benötigen Sie Zugang zur FilmLib Vollversion):
| Darsteller | Rolle | Episode | Sprecher |
| 'Chef of Fixelburg' | Chef von Fixelburg | 01 | Jelde, Erik |
| 'Snorres Wife' | Snorre's Frau | 01, 02,11,19,22,28, 31-78 | Katz, Lorley |
| 'Wolf' | Wolf (Laute) | 01, 03,07,08,17 | Storeck, Eberhard |
| (Junko Hori) | Gilby | 01, 07-09, 11, 16-19, 22-70 | Abraham, Horst |
| (Yoneko Matsukane) | Ilvy | 01-03, 07-11, 16-19, 22-65 | Ludwig, Alexandra |
| (Eiko Masuyama) | Erzaehler | 01-26 | Seipold, Manfred |
| (Setsui Wakui) | Ulme | 01-36 | Zips, Kurt |
| (Junpei Takiguchi) | Snorre | 01-78 | Storeck, Eberhard |
| (Koichi Kitamura) | Urobe | 01-78 | Bardischewski, Leo |
| (Kousei Tomita) | Halvar | 01-78 | Reichelt, Walter |
| (Shun Yashiro) | Gorm | 01-78 | Lichtenfeld, Manfred |
| (Taeko Nakanishi) | Ilva | 01-78 | Schulz, Inge |
| (Takashi Satomi) | Tjure | 01-78 | Abrolat, Werner |
| (Toku Nishio) | Faxe | 01-78 | Duda, Gernot |
| (Yuko Kuri) | Wickie | 01-78 | Halm, Florian |
| 'Chief' | Haeuptling | 02, 03 | Jelde, Erik |
| 'Soldier' | Soldat | 03 | Gromball, Hannes |
| 'Soldier' | Soldat | 03 | Hoven, Adrian |
| 'Sven' | der schreckliche Sven | 03, 06,08 | Ludwig, Kurt E. |
| 'Lookout-Viking' | Ausguck-Wikinger | 04-08, 14,16,18,23,24 | Baerow, Harald |
| 'Bokka' | Bokka | 05, 06,08,22,27,28,55,76,77 | Gromball, Hannes |
| 'Duty-Master' | Zollmeister | 06 | Hoven, Adrian |
| 'Officer' | Beamter | 06 | Stippel, Michael |
| 'Alert Viking' | Alarm-Wikinger | 07, 09 | Hoven, Adrian |
| 'Svens Warrior' | Sven's Krieger | 08 | Zips, Kurt |
| 'Svens Warrior' | Sven's Krieger | 08 | Abrolat, Werner |
| 'Lookout-Viking' | Ausguck-Wikinger | 09 | Hoven, Adrian |
| 'Seals' | die Seehunde (Laute) | 09, 18,19,23,24,35,36,65 | Baerow, Harald |
| 'Holland Captain' | hollaendischer Kapitaen | 10 | Pantel, Bruno W. |
| 'Crail' | Crail | 11, 12 | Weicker, Herbert |
| 'Gunnar' | Gunnar | 11, 12 | Hess, Wolfgang |
| 'Lt. Yarte' | Leutnant Yarte | 11, 12 | Jelde, Erik |
| 'Blind Man from England' | blinder Englaender | 12 | Ebert, Erich |
| 'Blind Mans Daughter' | Tochter des Blinden | 12 | Ludwig, Alexandra |
| 'Norman Guard' | normannischer Waechter | 12 | Hoven, Adrian |
| 'Norman Guard' | normannischer Waechter | 12 | Rainer, Leon |
| 'Norman Guard' | normannischer Waechter | 12 | Baerow, Harald |
| 'Svelke' | Svelke | 13 | Ebert, Erich |
| 'Captain' | Hauptmann der Burgwache | 14 | Baerow, Harald |
| 'Castle Guard' | Burgwache | 14 | Stippel, Michael |
| 'Castle Guard' | Burgwache | 14 | Rainer, Leon |
| 'Frankenkoenig' | Frankenkoenig | 14, 15 | Reiner, Thomas |
| 'Prisoner Guard' | Gefangenen-Wachposten | 14, 15 | Rudnick, Franz |
| 'Chef' | Chefkoch | 15 | Kalenberg, Harry |
| 'Cook' | Koch | 15 | Pantel, Bruno W. |
| 'Entertainer Rudoviko' | Gaukler Rudoviko | 15 | Ebert, Erich |
| 'Rhoda-Viking' | Rhoda-Wikinger | 16 | Baerow, Harald |
| 'Soldier' | Soldat | 16 | Stippel, Michael |
| 'Soldier' | Soldat | 16 | Baerow, Harald |
| 'Soldier' | Soldat | 16 | Ludwig, Kurt E. |
| 'Tax Collector' | Steuereintreiber | 16 | Sauer, Guenther |
| 'Magyaren-General' | Magyaren-General | 19, 21 | Hess, Wolfgang |
| 'Woman from Flake' | Frau aus Flake | 19, 22,32,34,44 | Kreissl, Gusti |
| 'Bulgarian General' | Bulgaren-General | 20 | Ebert, Erich |
| 'Fat King' | Dicker Koenig | 20 | Ackva, Wolf |
| 'Soldier' | Soldat | 20 | Gahr, Michael |
| 'Commander Woman' | Frau des Kommandeurs | 21 | Lapsien, Ingeborg |
| 'Magyaren-Commander' | Magyaren-Kommandeur | 21 | Datz, Gustl |
| 'Alert Viking' | Alarm-Wikinger | 22 | Datz, Gustl |
| 'Sven' | der schreckliche Sven | 22, 27,28,55 | Hess, Wolfgang |
| 'Svens Warrior' | Sven's Krieger | 22, 28,76 | Baerow, Harald |
| 'Rhoda-Viking' | Rhoda-Wikinger | 24 | Datz, Gustl |
| 'Tilda' | Tilda | 24 | Hoeltel, Christina |
| 'Torrem' | Torrem | 24 | Martienzen, Gerd |
| 'Eskimochef' | Eskimochef | 26 | Ackva, Wolf |
| (Eiko Masuyama) | Erzaehler | 27-78 | Rainer, Leon |
| 'Greek Sailor' | griechischer Seemann | 29 | Fritze, Erich |
| 'Greek Captain' | griechischer Kapitaen | 29, 30 | Hoehne, Klaus |
| 'Greek King' | Koenig der Griechen | 29, 30 | Ofiera, Walter |
| 'Marathon Runner' | Marathon Laeufer | 30 | Baerow, Harald |
| 'Wagenlenker' | Wagenlenker / Schiedsrichter | 30 | Rueth, Michael |
| 'Danish Commander' | Daenischer Kommandeur | 31, 32 | Baerow, Harald |
| 'Danish King' | Koenig von Daenemark | 31, 32 | Pantel, Bruno W. |
| 'Soldier' | Soldat | 32 | Hoven, Adrian |
| 'Soldier' | Soldat | 32 | Rueth, Michael |
| 'Monika' | Monika, Tjure's Frau | 32, 41,44,68,69,72,75,77,78 | Paar, Marianne |
| 'Lumperich' | Lumperich | 33 | Ebert, Erich |
| 'Edgar' | Edgar der Rabe | 34 | Storeck, Eberhard |
| 'Schlack-Viking' | Schlack-Wikinger | 34 | Hoven, Adrian |
| 'Schlack-Viking' | Schlack-Wikinger | 34 | Gromball, Hannes |
| (Masashi Amenomori) | Baltac | 34, 43,44,74,77 | Weicker, Herbert |
| 'Humbelkappa' | Humbelkappa | 37-39, 41 | Weicker, Herbert |
| (Setsui Wakui) | Ulme | 37-78 | Pantel, Bruno W. |
| 'Snoppe's Warrior' | Krieger von Snoppe | 39, 40 | Baerow, Harald |
| 'Snoppe' | Snoppe | 39-41 | Krueger, Franz Otto |
| 'Snoppe's Warrior' | Krieger von Snoppe | 39-41 | Gromball, Hannes |
| 'Snoppe's Warrior' | Krieger von Snoppe | 41 | Rudnick, Franz |
| 'Announcer' | Ansager | 42 | Rainer, Leon |
| 'Huetchenspieler' | Huetchenspieler | 42 | Sauer, Guenther |
| 'Kunibert' | Kunibert | 42 | Rueth, Michael |
| 'Magician' | Zauberer | 42 | Baerow, Harald |
| 'Tax Collector' | Steuereintreiber | 42 | Ofiera, Walter |
| 'Olaf' | Olaf | 43, 59,74 | Goebel, Heini |
| 'Bulgarian Delivery Guy' | Bulgarischer Bote | 45 | von Gadow, Mogens |
| 'Bulgarian King' | Koenig der Bulgaren | 45-49 | Goebel, Heini |
| 'Bullerman' | Bullerman | 45-49 | Hess, Wolfgang |
| 'Graumann' | Graumann | 45-49 | Rueth, Michael |
| 'Sinsibad' | Sinsibad | 45-49 | Gromball, Hannes |
| 'Bulgarian Guy' | Bulgare | 46 | Rueth, Michael |
| 'Eskimo' | Eskimo | 50 | Rueth, Michael |
| 'Eskimonboy' | Eskimojunge | 50 | Abraham, Horst |
| 'Cook' | Koch | 51 | Baerow, Harald |
| 'Guard' | Waechter | 51 | Rueth, Michael |
| 'Holland Captain' | hollaendischer Kapitaen | 51 | Rueth, Michael |
| 'Holland King' | Koenig der Hollaender | 51 | Goebel, Heini |
| 'Trader Jarlo' | Haendler Jarlo | 52 | Rueth, Michael |
| 'Bear' | Baer (Laute) | 53 | Rueth, Michael |
| 'Svens Warrior' | Sven's Krieger | 55 | Rueth, Michael |
| '1st Horse Dealer' | erster Pferdehaendler | 56 | Rueth, Michael |
| '2nd Horse Dealer' | zweiter Pferdehaendler | 56 | Gromball, Hannes |
| 'Birds' | Voegel (Laute) | 57 | Storeck, Eberhard |
| 'Maria' | Maria | 57 | Haeussler, Christa |
| 'Wolf' | Wolf (Laute) | 58, 66 | Rueth, Michael |
| 'King of Thur' | Koenig von Thur | 59 | Kalenberg, Harry |
| (Masashi Amenomori) | Baltac | 59 | Thoms, Dietrich |
| 'Fruiterer' | Obsthaendler | 60 | Rueth, Michael |
| 'Jewelry Dealer' | Schmuckhaendler | 60 | Gromball, Hannes |
| 'Princess Francoise' | Prinzessin Francoise | 60 | Plessner, Sabine |
| 'Treasurer' | Kaemmerer | 60 | Kuhr, Ernst |
| 'Wine Dealer' | Weinhaendler | 60 | Datz, Gustl |
| 'Chief of the Kunju' | Chef der Kunju | 61 | von Gadow, Mogens |
| 'Chief of the Puula' | Chef der Puula | 61 | Rueth, Michael |
| 'Man at the Kunju' | Mann bei den Kunju | 61 | Ehret, Peter |
| 'Boy on Ghost Island' | Junge auf der Geisterinsel | 62 | Abraham, Horst |
| 'Fat Pirate in Tavern' | Dicker Pirat in Wirtshaus | 62 | Thoms, Dietrich |
| 'Ghost Island Elder' | Aeltester der Geisterinsel | 62 | Goebel, Heini |
| 'Innkeeper in Hora' | Wirt in Hora | 62 | Ofiera, Walter |
| 'Thin Pirate in Tavern' | Duenner Pirat in Wirtshaus | 62 | Gromball, Hannes |
| 'Accomplice of the Prince' | Komplize des Fuersten | 63 | Zips, Kurt |
| 'Marshall' | Oberhofmarschall | 63 | Kuhr, Ernst |
| 'Palace Guard' | Palastwache | 63 | Rueth, Michael |
| 'Palace Guard' | Palastwache | 63 | Gromball, Hannes |
| 'Prince' | Fuerst | 63 | von Gadow, Mogens |
| 'Prince' | Prinz | 63 | Halm, Martin |
| 'Queen' | Koenigin | 63 | Wischmann, Marianne |
| 'Phillip' | Phillip | 64 | Lubowski, Scarlet |
| 'Prince of Moloson' | Prinz von Moloson | 65 | Combrinck, Ivar |
| 'King of Russia' | Koenig von Russland | 66 | Weicker, Herbert |
| 'Russian Officer' | Russischer Offizier | 66 | Thoms, Dietrich |
| 'King' | Koenig | 67 | Marschall, Christian |
| 'Soldier' | Soldat | 67 | Baerow, Harald |
| 'Soldier' | Soldat | 67 | Rueth, Michael |
| 'Child from Flake' | Kind aus Flake | 70 | Plessner, Sabine |
| 'Child from Schlack' | Kind aus Schlack | 70 | Haeussler, Christa |
| 'Huke' | Huke | 70 | Ebert, Erich |
| 'Drover' | Viehhaendler | 72 | Gromball, Hannes |
| 'Woman from Flake' | Frau aus Flake | 72 | von Reichlin, Fee |
| 'Parrot' | Papagei | 73 | Rueth, Michael |
| 'Lora' | Lora | 76 | Jensen, Doris |
| 'Sven' | der schreckliche Sven | 76, 77 | Strietzel, Achim |
| (Yoneko Matsukane) | Ilvy | 76-78 | Haeussler, Christa |
| 'Delivery Guy from Denmark' | Bote aus Daenemark | 78 | Baerow, Harald |
Wenn Sie mehrere Suchmuster eingeben, richtet sich die Ausgabe und Sortierung der Vorauswahl nach dem ersten ausgefüllten Feld.
|
|
|
|
|
|
|
|
|