|
|
|
|
|
|
| Titel: | Scooby-Doo und Scrappy-Doo | | Originaltitel: | Scooby-Doo and Scrappy-Doo | | Folgen: | 14 | | Produktion: | 1979 | | Ausstrahlung: | ZDF 1980 | | Synchronstudio: | Berlin | | Synchronregie: | Klaus von Wahl |
|
|
Link zur Wikipedia (ohne Gewähr)
Alternative Sortierung: Darsteller alphabetisch
92 Einträge gefunden (sollten nicht alle angezeigt werden, benötigen Sie Zugang zur FilmLib Vollversion):
| Darsteller | Rolle | Episode | Sprecher |
| 'Floyd Hotchkiss' | Floyd Hotchkiss | 01 | Nowka, Michael |
| 'Mr. Hardy' | Mr. Hardy | 01 | Osterloh, Ingo |
| 'Radio Voice' | Radiosprecher | 01 | Hinze, Lothar |
| 'Wachmann' | Wachmann in Juweliergeschaeft | 01 | Osterloh, Ingo |
| (Jack Angel) | Jerry Sloan | 01 | Lutter, Axel |
| (Pat Fraley) | Howard Gruber / der blaue Skarabaeus | 01 | Schulz, Karl |
| (Patricia Stevens) | Velma | 01-11 | Nottke, Katja |
| (Casey Kasem) | Shaggy Rogers | 01-16 | Ziffer, Wolfgang |
| (Don Messick) | Scooby-Doo | 01-16 | Branding, Heinz Theo |
| (Frank Welker) | Freddie 'Fred' Jones | 01-16 | Einert, Mathias |
| (Heather North) | Daphne | 01-16 | Richter, Janina |
| (Lennie Weinrib) | Scrappy-Doo | 01-16 | Ziesmer, Santiago |
| 'Alexander' | Alexander Woodhouse | 02 | Grote, Manfred |
| 'Beefeater 1' | Beefeater 1 | 02 | Lutter, Axel |
| 'Beefeater 2' | Beefeater 2 | 02 | Osterloh, Ingo |
| 'Flower Girl' | Blumenmaedchen | 02 | Ackermann, Maud |
| 'Inspector' | Inspektor | 02 | Koester, Lothar |
| 'Mr. Kimber' | Mr. Kimber | 02 | Wolf, Hans Juergen |
| 'Sherlock' | Sherlock Holmes (Roboter) | 02 | Nitschke, Hans |
| (Don Messick) | Nachtgespenst | 02 | Dittberner, Hans Juergen |
| (Frank Welker) | Mr. Nash | 02 | Dittberner, Hans Juergen |
| 'Police Officer' | Polizist | 03 | Wick, Marlin |
| (Don Messick) | Harris (2. Stimme) | 03 | Wolf, Hans Juergen |
| (Don Messick) | Polizist an Funkgeraet | 03 | Hinze, Lothar |
| (Don Messick) | Harris (1. Stimme) | 03 | Wick, Marlin |
| (Ginny Tyler) | Tessie / Alien Monster | 03 | Elsner, Edeltraut |
| (Stan Jones) | Mr. Moss | 03 | Koester, Lothar |
| 'Aufnahmeleiter' | Aufnahmeleiter | 04 | Osterloh, Ingo |
| 'Reporter' | Reporter | 04 | Hinze, Lothar |
| 'Sound Technican' | Tontechniker | 04 | Wolf, Hans Juergen |
| (Frank Welker) | Steve Shimmer | 04 | Nitschke, Ronald |
| (Lennie Weinrib) | Bill Walker / Neon-Phantom | 04 | Jurichs, Claus |
| (Michael Bell) | Joey Cassette | 04 | Gauss, Helmut |
| 'Captain' | Kapitaen | 05 | Grote, Manfred |
| 'Holzschnitzer' | Holzschnitzer | 05 | Wolf, Hans Juergen |
| 'Wachmann' | Wachmann | 05 | Wolf, Hans Juergen |
| (Alan Oppenheimer) | Mr. Percy | 05 | Nitschke, Hans |
| (Frank Welker) | Offizier Defarge / Schlangendaemon | 05 | Nitschke, Ronald |
| (Patricia Stevens) | Miss Audrey | 05 | Merian, Christel |
| (Frank Welker) | Henry Graue Wolke | 06 | Schulz, Karl |
| (Marilyn Schreffler) | Amelia Parker | 06 | Engelmann, Rita |
| (Marla Frumkin) | Wendy Airs | 06 | Schroetter, Heike |
| (Michael Bell) | Eddie Drake / Himmelsskelett | 06 | Gressieker, Ulrich |
| 'Coach Willie Turner' | Coach Willie Turner | 07 | Ott, Edgar |
| 'Ken Shimoda' | Ken Shimoda | 07 | Nitschke, Ronald |
| 'Police Officer' | Polizist | 07 | Wolf, Hans Juergen |
| 'Stadium Voice' | Stadionsprecher | 07 | Hinze, Lothar |
| (Alan Oppenheimer) | Mr. Husai / Drachenbestie | 07 | Duwner, Gerd |
| 'Ranger Brantly' | Ranger Brantly | 08 | Lutter, Axel |
| (John Stephenson) | Mr. McGee | 08 | Osterloh, Ingo |
| (Louis Jourdan) | Chuck Hunt | 08 | Gorges, Ingolf |
| (Marla Frumkin) | Archaeologin | 08 | Bonasewicz, Susanna |
| (Michael Bell) | Professor Jeff Carver | 08 | Blumhagen, Lothar |
| (Casey Kasem) | Juror | 09 | Schulz, Karl |
| (Frank Welker) | Senor Gonzales | 09 | Blumhagen, Lothar |
| (Pat Fraley) | Tiger Morris / Seeungeheuer der Aztek | 09 | Gauss, Helmut |
| (Pat Fraley) | Hafenpolizist | 09 | Wolf, Hans Juergen |
| 'Jack' | Jack | 10 | Tennstedt, Joachim |
| (Casey Kasem) | Pizzaverkaeufer | 10 | Wick, Marlin |
| (Joan Gerber) | Mrs. Cornell / Lefty Callahan | 10 | Lutz, Marianne |
| (Marlene Aragon) | Sally | 10 | Engelmann, Rita |
| 'George' | George | 11 | Wolf, Hans Juergen |
| 'Hank Grimes' | Hank Grimes | 11 | Koester, Lothar |
| 'Wachmann in Institut' | Wachmann in Institut | 11 | Grote, Manfred |
| (Frank Welker) | Professor Spaulding | 11 | Jurichs, Claus |
| (Stan Jones) | Mr. Greenfield | 11 | Herzog, Alexander |
| 'Doloris' | Doloris Handfield | 12 | Engelmann, Rita |
| (Jack Angel) | Brandon Davies / Schattenwesen | 12 | Dittberner, Hans Juergen |
| (Michael Rye) | Crayton Aimes | 12 | Ott, Edgar |
| (William Woodson) | Harrison Stone | 12 | Herzog, Alexander |
| (Marla Frumkin) | Velma | 12-16 | Nottke, Katja |
| 'Noah Reed' | Noah Reed | 13 | Blumhagen, Lothar |
| 'Skifahrer 1' | Skifahrer 1 | 13 | Wick, Marlin |
| 'Skifahrer 2' | Skifahrer 2 | 13 | Wolf, Hans Juergen |
| (Marla Frumkin) | Mrs. Winters | 13 | Merian, Christel |
| (William Callaway) | Will Henry Pratt / Geist von Jeremias | 13 | Condrus, Wolfgang |
| 'Morgan / Ghost' | Morgan, der Magier / Geist des Haldan | 14 | Gressieker, Ulrich |
| 'Sicherheitsbeamter' | Sicherheitsbeamter | 14 | Wick, Marlin |
| 'Sicherheitsbeamter' | Sicherheitsbeamter | 14 | Wolf, Hans Juergen |
| (Don Messick) | Conrad, der Hexer | 14 | Duwner, Gerd |
| (Marilyn Schreffler) | Lorraine | 14 | Strobel, Sabine |
| 'Captain' | Kapitaen | 15 | Koester, Lothar |
| 'Eseltreiber' | Eseltreiber | 15 | Koester, Lothar |
| 'Inselbewohner' | Inselbewohner | 15 | Wick, Marlin |
| (Don Messick) | Petros | 15 | Kluckert, Juergen |
| (John Stephenson) | Nick Papas / Minotaurus | 15 | Wick, Marlin |
| (John Stephenson) | Lord Silvertree | 15 | Lutter, Axel |
| 'Annie' | Annie | 16 | Rothweiler, Margot |
| 'Carl' | Carl | 16 | Herbst, Wilfried |
| 'Tony' | Tony | 16 | Duwner, Gerd |
| 'U-Bahn-Wachmann' | U-Bahn-Wachmann | 16 | Wick, Marlin |
| (Frank Welker) | Duke | 16 | Gentzen, Horst |
Wenn Sie mehrere Suchmuster eingeben, richtet sich die Ausgabe und Sortierung der Vorauswahl nach dem ersten ausgefüllten Feld.
|
|
|
|
|
|
|
|
|