|
|
|
|
|
|
| Titel: | Catwalk - Eine Band will nach oben | | Originaltitel: | Catwalk | | Folgen: | 48 | | Produktion: | 1992-1994 | | Ausstrahlung: | SAT1 1994-1995 | | Synchronstudio: | Cinephon Filmproduktions GmbH, Berlin | | Synchronregie: | Marc Boettcher | | Dialogbuch: | Michael Nowka |
|
|
Link zur Wikipedia (ohne Gewähr)
Alternative Sortierung: Darsteller alphabetisch
98 Einträge gefunden (sollten nicht alle angezeigt werden, benötigen Sie Zugang zur FilmLib Vollversion):
| Darsteller | Rolle | Episode | Sprecher |
| Nicholls, Jeffrey Max | Eric | 01 | Krause, Stefan |
| Wildman, John | Andy | 01 | Moeseritz, Tim |
| Campbell, Neve | Daisy McKenzie | 01-24 | Koenning, Schaukje |
| Chase, Johnie | Joe Owens | 01-24 | Telloke, Michael |
| Clements, Christopher L. | Addie 'Atlas' Robinson | 01-24 | Rohrbeck, Oliver |
| Ertmanis, Victor | Eddie Camden | 01-24 | Hosang, Andreas |
| Malicki Sanchez, Keram | Johnny Camden | 01-24 | Jaeger, Simon |
| Richardson, Jackie | Tante Ellen | 01-24 | Altrichter, Dagmar |
| Butler, Lisa | Sierra Williams | 01-48 | Duerr, Maja |
| Popowich, Paul | Jesse Carlson | 01-48 | Iwannek, Michael |
| Taylor, Kelli | Mary Owens | 01-48 | Ackermann, Maud |
| Wyman, Joel H. | Billy Kramer | 01-48 | Boell, Nicolas |
| Doyle, Martin | Pater | 02 | Scheunemann, Reinhard |
| Mayers, Andre | Reynolds | 02 | Nathan, David |
| Bacquie, Dwight | Vater | 03 | Pukass, Joachim |
| Benson, Chris | Jake | 03 | Paradies, Gerald |
| Craig, Tony | Franklin | 03 | Spitzer, Jan |
| Bayne, Lawrence | Gary | 04 | Schenk, Udo |
| Crawford, Rufus | Sid Lee | 04 | Nitschke, Ronald |
| Smith, Mark Anthony | Dizzy Dee | 04 | Meszeritz, Stefan |
| Black, Stephen | Jack | 05 | Rettinghaus, Charles |
| Irizawa, Art | Kwon | 05 | Tryphon, Georg |
| Bazinet, Brenda | Julia Owens | 05, 07-09,11,19,21 | Meinhardt, Cornelia |
| Bisson, Yannick | Nick | 06, 16 | Berenz, Johannes |
| Cox, Christina | Suzie | 07 | Biedermann, Julia |
| de Santis, Tony | Marty | 07 | Bueschken, Uwe |
| Scorsiani, Joseph | Speech | 08, 23 | Albrecht, Ingo |
| Andrews, Real | Tyrone | 09 | Petruo, Thomas |
| Merrithew, Lindsay | Mr. Stevens | 09 | Klages, Matthias |
| Press, Laura | Mrs. Carlson | 09 | Sauer, Viola |
| Bondy, Christopher | Stanley Carlson | 09, 42,45 | Wolf, Bodo |
| von Palleske, Heidi | Red | 10 | Moeckel, Ulrike |
| Barry, Gemma | Colette | 11 | Wilcke, Alexandra |
| Burda, Donald | Walker | 11 | Fredrich, Stefan |
| Wrightman, Louis | Marco | 11 | Wolff, Thomas-Nero |
| Campbell, Desmond | Cop | 12 | Schmitz, Tilo |
| Fraser, David | Merlino | 12 | Einert, Mathias |
| James, Ken | Dealer | 12 | Richter-Reinick, Dietmar |
| Catalano, Laura | Angelika | 13 | Roewekamp, Nicolette |
| Daniels, Jeannie | Moderatorin | 13 | Plany, Andrea |
| Neal, Dylan | Matt | 13 | Schroeder, Frank |
| O'Keeffe, Douglas | Moderator | 13 | Scheunemann, Reinhard |
| Gillett, Chris | Ehemann | 14 | Alich, Walter |
| Asher, Angela | Charlyse | 15 | Koberstein, Julia |
| Doncheff, Len | Mr. Rentzwitz | 15 | Holtenau, Gerd |
| Sali, Richard | McLoughlin | 15 | Jepsen, Klaus |
| Cooke, Matt | Petrovich | 16 | Wolf, Hans Juergen |
| Haddad, Paul | Glenn | 16 | Flechtner, Peter |
| Keller, Joel S. | Tony | 16 | Vaessen, Manuel |
| Peterson, Scott | Brad | 16 | Meszeritz, Stefan |
| Spottiswood, Greg | Miles | 16 | Grap, Klaus Peter |
| DeBoer, Nicole | Mickey | 18 | Rybakowski, Natascha |
| Johnson, Brooke | Mrs. Gerard | 19 | Treger, Martina |
| Oliviero, Silvio | Tony Peeler | 20, 22-25 | Spitzer, Jan |
| Meyers, Andre | Robbie | 20, 24 | Schaff, Frank |
| Griffiths, Linda | Rita | 21 | Jochmann, Hansi |
| Buza, George | Casey | 22 | Schulz, Karl |
| Coates, Kim | J.B. Gunner | 22 | Michaelis, Torsten |
| Gillett, Chris | Walter | 24 | Klima, Hans |
| Heney, Joan | Wahrsagerin | 24 | Brix, Andrea |
| Jubinville, Kevin | Michael | 24 | Fredrich, Stefan |
| Rose, Kathryn | Candy | 24 | Primel, Katja |
| Bridges, Krista | Zoe | 25 | Biedermann, Julia |
| Jarrett, Phillip | Nathaniel | 25, 27,30 | Michaelis, Torsten |
| Lea, Ron | Gus Danzig | 25-37 | Prueter, Eberhard |
| Russek, David Lee | Frank Calfa | 25-48 | Schaale, Gerald |
| Stefaniuk, Rob | Benny Doolan | 25-48 | Hasper, Kim |
| Clark, Eugene | Burr | 26 | Krone, Raimund |
| Talbot, David | Clerk | 26 | Bueschken, Uwe |
| DeBoer, Nicole | Maggie Holden | 26-48 | Brandt, Judith |
| Zann, Lenore | Dee Anthony | 27 | Schroetter, Heike |
| Bednarski, Andrew | Ernie | 28 | Obitz, Albert |
| Gomes, Marc | Allan | 28 | Wolff, Thomas-Nero |
| Nicholls-King, Melanie | Erica | 28 | Borbach, Arianne |
| West, Chandra | Wendy Leshin | 28-47 | Stuerzbecher, Ulrike |
| Francks, Don | Charlie | 29 | Jepsen, Klaus |
| Maynard, Robert | Poet | 29 | Nathan, David |
| Appel, Alex | Heidi | 29, 30,33,41 | Rybakowski, Natascha |
| Buza, George | Owen | 30 | Lutter, Axel |
| Davies, Eleanor | Petra | 30 | Godenschweger, Anja |
| Liddle, John | Hal | 30 | Reutermann, Wolf Ruediger |
| O'Neill, Raymond | Len | 30 | Kretschmer, Roman |
| Vasilantonakis, John | Max | 30 | Schmitz, Tilo |
| Potvin, Susan | Eunice | 31 | Pigulla, Franziska |
| Radford, Natalie | Annie | 31 | Krahl, Bianca |
| Walters, Jamie | Jeff Kuzak | 31, 37, 39-42 | Wunder, Dietmar |
| Azzard, Dale | Edward | 32 | Flechtner, Peter |
| DeLuise, Anne Marie | Crystal | 32 | Kryll, Eva |
| Ricupero, Michael | Eddie | 33 | Olsen, Christian |
| Cook, Tracey | Pamela | 33, 34,36,37,39,45 | von Bentheim, Irina |
| de Pencier, Miranda | Double J. | 33, 36,39,40, 46-48 | Vaessen, Cathrin |
| Petronijevic, Dan | Tilt | 34 | Goetze Claren, Marius |
| Currie, Gordon | Kevin Hood | 34, 35 | Meister, Tobias |
| Asher, Angela | Janie | 35 | Scharnitzky, Gabrielle |
| Mastroianni, Pat | Vic | 35 | Meszeritz, Stefan |
| Snow, Victoria | Amy Doolan | 35 | Jaeger, Sabine |
| Preston, Cynthia | Liza | 36 | Hinze, Melanie |
| Shannon, Polly | Nina Moore | 36-48 | Hugo, Dorette |
Wenn Sie mehrere Suchmuster eingeben, richtet sich die Ausgabe und Sortierung der Vorauswahl nach dem ersten ausgefüllten Feld.
|
|
|
|
|
|
|
|
|